ZS1(2)04 …series
| EDP. No. ZS104010 ZS204010 | D 1 | R – | L1 1.5 | L2 4 | L3 45 | D2 0.9 | D3 4 | STOCK • |
| 0.05 | • | |||||||
| ZS104020 ZS204020 | 2 | – | 3 | 6 | 45 | 1.9 | 4 | • |
| 0.05 | • | |||||||
| ZS104030 ZS204030 | 3 | – | 4 | 7 | 45 | 2.9 | 6 | • |
| 0.1 | • | |||||||
| ZS104040 ZS204040 | 4 | – | 5 | 9 | 45 | 3.8 | 6 | • |
| 0.1 | • | |||||||
| ZS104060 ZS204060 | 6 | – | 7 | 14 | 50 | 5.8 | 6 | • |
| 0.2 | • | |||||||
| ZS104080 ZS204080 | 8 | – | 9 | 18 | 60 | 7.8 | 8 | • |
| 0.2 | • | |||||||
| ZS104100 ZS204100 | 10 | – | 12 | 25 | 75 | 9.7 | 10 | • |
| 0.2 | • | |||||||
| ZS104120 ZS204120 | 12 | – | 15 | 30 | 75 | 11.7 | 12 | • |
| 0.3 | • |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.